Pokud se zaregistrujete / přihlásíte, tak můžete tento produkt koupit levněji.
Kolo není nové, ale použité. Je ale v dobrém technickém stavu. Kolo bylo pravidelně servisované a udržované, včetně vidlice, sedlovky a tlumiče. Konkrétní fotky kola budou doplněny později. Je možné pouze osobní vyzvednutí v Brně a platba v hotovosti.
Rám je velikost L (20") cca na postavu od 176 do 188 cm výšky
Rám má moderní XC geometrii se zdvihy 120 a 120 mm, FOX Kashima vidlici, tlumič a sedlovku, vše ovládané z řidítek.
Kolo má úplně nové nepoužité kliky s převodníkem, středové složení, přední a zadní kotouč, brzdové destičky, přední kolo, představec, pláště, sedlo a gripy.
Rám: Jura Carbon SL HMF, QR 12 x 148 Boost, PF92, postmount disc, internal, zdvih 120 mm, velikost L (20")
Tlumič: FOX Float DPS Factory, 190 x 51 mm, Kashima, remote lockout, zamykání páčkou z řidítek společně s vidlicí
Vidlice: FOX 34SC Factory Push to Unlock Kabolt 120 mm, zamykání páčkou z řidítek společně s tlumičem
Řazení: Shimano XTR 9100 12sp
Přehazovačka: Shimano XTR 9100 12sp
Kliky: Shimano XTR 9100, 175 mm, nové, převodník 34 zubů nový
Středové složení: Shimano Press Fit nové
Kazeta: Shimano XTR 9100 10 - 51 zubů
Řetěz: Sram
Přední brzda: Shimano XTR, kotouč Shimano XTR RT-MT900M centerlock 180 mm nový, brzdové destičky nové
Zadní brzda: Shimano XTR, kotouč Shimano XTR RT-MT900M centerlock 180 mm nový, brzdové destičky nové
Zapletené kolo přední: DT SWISS XR 1501 Spline One, 22,5 mm, 28 děr nové
Zapletené kolo zadní: DT SWISS XR 1501 Spline One, 22,5 mm, 28 děr
Pláště: Schwalbe Rocket Ron Evolution 29 x 2.25 Addix speed compound, LiteSkin, TL Easy, kevlar, skládací, nové
Sedlo: Oxygen Roccia nové
Sedlovka: FOX Transfer Factory Kashima 150 mm zdvih, 30,9 mm, ovládání z řidítek, vnitřní vedení bovdenu
Řidítka: Syntace Vector Carbon 760mm, 10 mm rise, 12° backsweep, 31,8 mm clamp
Představec: Syntace Force 109, 6° zvednutí, 31,8 mm clamp, nový
Hlavové složení: Stevens AH Taper 1 1/8" - 1 1/2"
Gripy: Ergon nové
Barva: slate grey
Geometrie:
Frame height (") | 16 | 18 | 20 | 22 | Measuring mode | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 20 | 22 | |||
Wheelsize (") | 27,5 | 29 | 29 | 29 | ||
Seattube length | A1 | 588 | 614 | 626 | 646 | nominal |
Seattube length | A2 | 430 | 455 | 500 | 530 | bottom bracket to top of seattube |
Top tube length | B | 540 | 559 | 581 | 602 | |
Top tube horizontal | C | 569 | 585 | 610 | 630 | center headtube to center seatpost/seattube |
Headtube angle (°) | D | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | |
Seattube angle (°) | E | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | effective, to top of HT |
Wheelbase | F | 1116 | 1152 | 1173 | 1194 | |
Chainstay length | G | 430 | 445 | 445 | 445 | |
Headtube length | H | 100 | 100 | 110 | 130 | |
Bottom bracket drop | I | 18 | 35 | 35 | 35 | distance of bottom bracket to hub level |
Bottom bracket height | K | 331 | 333 | 333 | 333 | distance to ground |
Fork rake | L | 44 | 51 | 51 | 51 | |
Wheel radius | N | 349 | 368 | 368 | 368 | incl. tires |
Standover height | O | 757 | 768 | 767 | 766 | top of top tube to ground* |
Fork build height | P | 508 | 521 | 521 | 521 | incl. lower headset cups |
Front wheel - bottom bracket | Q | 687 | 709 | 730 | 751 | |
Reach | R | 422 | 433 | 450 | 463 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 569 | 596 | 605 | 624 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1,35 | 1,38 | 1,34 | 1,35 | ratio stack to reach | |
Seatpost diameter | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Stem length | 60 | 80 | 80 | 90 | center-center | |
Stem angle (°) | 5,0 | 5 | 5 | 5 | ||
Handlebar diameter | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Assembled spacers | 5 + 5 + 5 + 5 + 10 + 10 | |||||
Handlebar width | 760 | 760 | 760 | 760 | ||
Cranklength | 170 | 175 | 175 | 175 |
* measured 1/3 from seattube and 2/3 from headtube