Váš nákupní košík je prázdný!
Velikost rámu (") | 16 | 18 | 20 | 22 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlové trubky | A1 | 634 | 643 | 658 | 682 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 390 | 430 | 460 | 510 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 315 | 315 | 316 | 354 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 556 | 573 | 596 | 621 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 585 | 605 | 630 | 655 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 76 | 76 | 76 | 76 | |
Rozvor | F | 1222 | 1243 | 1270 | 1298 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Výška hlavové trubky | H | 105 | 115 | 130 | 155 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 345 | 345 | 345 | 345 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 299 | 306 | 313 | 305 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 381 | 381 | 381 | 381 | tyred |
Poloměr kola za | N2 | 363 | 363 | 363 | 363 | tyred |
Výška nejnižší části rámu | O | 755 | 755 | 755 | 792 | od horní rámové trubky k zemi* |
Výška vidlice | P | 567 | 567 | 567 | 567 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 773 | 794 | 821 | 849 | |
Nominální dosah - Reach | R | 442 | 450 | 480 | 500 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 615 | 626 | 640 | 663 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,39 | 1,39 | 1,33 | 1,33 | Poměr Výška/Dosah | |
Wheel diameter front | 622 | 622 | 622 | 622 | untired | |
Wheel diameter rear | 584 | 584 | 584 | 584 | untired | |
Průměr sedlovky | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Délka představce | 40 | 40 | 50 | 50 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Průměr řídítek | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Distanční podložky pod představec | 3*5 | 3*5 | 3*5 | 3*5 | ||
Šířka řídítek | 780 | 780 | 780 | 780 | ||
Délka klik | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
16 | 18 | 20 | 22 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
* measured 100 mm ahead of bottom bracket
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)