Váš nákupní košík je prázdný!
Velikost rámu (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlové trubky | A1 | 554 | 578 | 603 | 623 | 645 | 665 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 434 | 463 | 493 | 523 | 554 | 581 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 502 | 531 | 556 | 572 | 588 | 606 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 514 | 548 | 575 | 589 | 605 | 619 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 70 | 71 | 71,5 | 71,5 | 72 | 72 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 76 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Rozvor | F | 1038 | 1044 | 1056 | 1070 | 1081 | 1096 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
Výška hlavové trubky | H | 115 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol |
Výška středu od země | K | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | vzdálenost osy šlapacího středu od země |
Předsazení vidlice | L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 98 | 93 | 87 | 75 | 69 | 57 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 751 | 774 | 800 | 825 | 850 | 874 | od horní rámové trubky k zemi* |
Výška vidlice | P | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 608 | 613 | 625 | 639 | 650 | 665 | |
Nominální dosah - Reach | R | 380 | 389 | 399 | 407 | 416 | 425 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 538 | 556 | 577 | 596 | 617 | 636 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,42 | 1,43 | 1,45 | 1,46 | 1,48 | 1,5 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 3*5 + 2*10 | |||||||
Šířka řídítek | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | ||
48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket