Váš nákupní košík je prázdný!
Velikost rámu (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Délka sedlové trubky | A1 | 615 | 623 | 645 | 669 | 689 | 704 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 414 | 454 | 485 | 515 | 545 | 576 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 545 | 551 | 565 | 580 | 588 | 607 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 568 | 576 | 592 | 608 | 615 | 630 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72 | 72 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 73 | 72,5 | 72,5 | 72 | 72 | 72 | |
Rozvor | F | 1063 | 1061 | 1071 | 1076 | 1083 | 1098 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
Výška hlavové trubky | H | 125 | 130 | 150 | 170 | 190 | 205 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 185 | 156 | 148 | 143 | 137 | 120 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Výška nejnižší části rámu | O | 776 | 801 | 826 | 848 | 873 | 894 | od horní rámové trubky k zemi** |
Oberrohrhöhe | O1 | 421 | 446 | 471 | 493 | 518 | 539 | * |
Výška vidlice | P | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 624 | 622 | 631 | 637 | 644 | 659 | |
Nominální dosah - Reach | R | 388 | 389 | 397 | 401 | 402 | 412 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 588 | 595 | 615 | 637 | 655 | 670 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,52 | 1,53 | 1,55 | 1,59 | 1,63 | 1,63 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | ||
Šířka řídítek | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)