Stevens Taniwha je stálicí mezi horskými koly Stevens, která každý rok přináší ideální poměr cena/výkon. Díky obrovské škále rámových velikostí vyhovuje ambiciózním juniorům, bikerkám i opravdu vysokým jezdcům. Základem každé varianty je odolný, odlehčený hliníkový rám s uvolněnou geometrií. Sedne jezdci, který má v oblibě cykloturistiku i příznivcům techničtější, sportovně pojaté jízdy. Parťáky na cestách vám budou komponenty Shimano, Oxygen nebo SR Suntour v podobě citlivé odpružené vidlice se zdvihem 100 mm.
Chassis
Rám
Aluminium 6061 DB
O.L.D.: 135 mm
Brake: IS disc
BB: BSA 73 mm
Front derailleur mount: clamp
Cable routing: internal (shifting)/external (brake)
Rack mounts
Přední vidlice
SR Suntour XCR32 LO-R
Travel: 100 mm
Coil spring
Lockout
Steerer 1 1/8"
O.L.D.: 100 mm
Brake: postmount disc 6"
Hlavové složení
STEVENS AH 1 1/8"
Přední brzda
Shimano BR-MT200
Zadní brzda
Shimano BR-MT200
Kotouč přední
SM-RT30
Kotouč zadní
SM-RT30
Pohon
Přesmykač
Shimano Alivio
Přehazovačka
Shimano Alivio Shadow
RD-M3100-SGS
9-speed
Total capacity: 45 T
Řetěz
Shimano CN-HG53
Kazeta
Shimano CS-HG200
9-speed
Combination: 11-13-15-17-20-23-26-30-36 T
Pedály
MTB Flatpedal Reflex
Kola
Zadní náboj
Shimano FH-TX505-8
Přední náboj
Shimano HB-TX505
Ráfky
Oxygen RM-M19
Přední plášť
Schwalbe Smart Sam Active-Line
Zadní plášť
Schwalbe Smart Sam Active-Line
Cockpit
Řidítka
Oxygen Driver
Představec
Oxygen Driver
Sedlo
Oxygen Raceline
Sedlovka
Oxygen Driver
Levá řadící páka
Shimano Alivio
Pravá řadící páka
Shimano Alivio
Brzdové páky
Shimano BL-MT200
Data
Hmotnost
27.5" 13.9 kg | 29" 14.2 kg
Maximální zatížení
115 kg
Barva
Stealth Black
Velikost
29" - 18", 20", 22", 24"
Velikost rámu (") | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlové trubky | A1 | 579 | 584 | 633 | 642 | 656 | 676 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 355 | 406 | 457 | 508 | 558 | 609 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 316 | 366 | 397 | 446 | 495 | 545 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 535 | 550 | 575 | 591 | 611 | 619 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 540 | 565 | 595 | 615 | 635 | 640 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 74,5 | 74,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Rozvor | F | 1057 | 1083 | 1104 | 1125 | 1145 | 1152 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 435 | 435 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Výška hlavové trubky | H | 90 | 95 | 100 | 110 | 125 | 145 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 249 | 207 | 222 | 185 | 156 | 123 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 354 | 354 | 373,5 | 373,5 | 373,5 | 373,5 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 354 | 354 | 373,5 | 373,5 | 373,5 | 373,5 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 700 | 730 | 768 | 802 | 835 | 873 | od horní rámové trubky k zemi** |
Výška vidlice | P | 467 | 467 | 486 | 486 | 486 | 486 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 627 | 652 | 663 | 684 | 705 | 710 | |
Nominální dosah - Reach | R | 384 | 409 | 416 | 432 | 448 | 447 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 558 | 562 | 608 | 617 | 632 | 650 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,45 | 1,37 | 1,46 | 1,43 | 1,41 | 1,45 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 70 | 70 | 90 | 110 | 120 | 120 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 3*5 + 10 | |||||||
Šířka řídítek | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)