Stevens E-Tremalzo je vstupní branou do světa elektrokol Stevens. Potěší vás mimořádně plynulým pohonem Bosch G3 Performance Line Cruise a polointegrovanou baterií s kapacitou 500 Wh, díky níž na jedno nabití absolvujete i celodenní výlet. Promyšlená geometrie vychází z hardtailů Stevens a sedne každému jezdci, který hledá elektrokolo s nijak přehnaně sportovním ani vzpřímeným posedem. Nejmenší rám z nabídky (14") vozí 27,5" kola, proto skvěle vyhovuje bikerkám. Větší rámové velikosti (16, 18, 20, 22") jedou na 29". Vidlice Suntour XCR34 má zdvih 100 mm, řazení Shimano Deore vás potěší spolehlivostí a s plášti Schwalbe Smart Sam Performance překonáte jakoukoli terénní výzvu.
Velikost rámu (") | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlové trubky | A1 | 628 | 657 | 668 | 685 | 700 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 356 | 406 | 457 | 508 | 559 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 323 | 367 | 392 | 418 | 444 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 557 | 575 | 587 | 608 | 626 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 555 | 580 | 600 | 625 | 645 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 69 | 69 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 74,5 | 74,5 | 74 | 74 | 74 | |
Rozvor | F | 1116 | 1156 | 1171 | 1191 | 1213 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 470 | 485 | 485 | 485 | 485 | |
Výška hlavové trubky | H | 115 | 110 | 120 | 135 | 150 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 303 | 308 | 308 | 308 | 308 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 272 | 257 | 243 | 235 | 224 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 360 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 360 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 724 | 766 | 785 | 805 | 825 | od horní rámové trubky k zemi** |
Výška vidlice | P | 490 | 510 | 510 | 510 | 510 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 651 | 679 | 694 | 715 | 736 | |
Nominální dosah - Reach | R | 387 | 405 | 416 | 436 | 452 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 605 | 633 | 642 | 659 | 673 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,56 | 1,56 | 1,54 | 1,51 | 1,49 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Průměr řídítek | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Distanční podložky pod představec | 3*5 + 10 | ||||||
Šířka řídítek | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)