Naskočit do světa celoodpružených elektrokol Stevens můžete se vstupním modelem vyladěné platformy E-Inception. All mountain Stevens E-Inception AM 6.6.1 nabízí zajímavý poměr cena/výkon. Kombinace 150 mm zdvihu, hliníkového rámu ze slitiny 6061 s baterií PowerTube 625 Wh, motoru Performance Line CX s 85 Nm, vidlice RockShox 35 ve specifikaci pro e-MTB a řazení Shimano Deore 1x12 vám dovolí zvládnout mnohé výzvy terénu, stezek a hor. E-Inception AM 6.6.1 má vypletená kola v kombinaci 29/27,5" obuta do pneumatik Schwalbe Nobby Nic Evolution 2,6". Jisté vedení stopy a hravost zaručena. K tomu připočtěte teleskopickou sedlovku s ovládáním z řídítek, LED osvětlení se 110 luxy a není situace, kterou byste nezvládli.
Velikost rámu (") | 16 | 18 | 20 | 22 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlové trubky | A1 | 646 | 655 | 670 | 689 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 400 | 440 | 470 | 515 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 317 | 317 | 323 | 349 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 557 | 576 | 599 | 618 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 575 | 595 | 620 | 645 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 66 | 66 | 66 | 66 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 75,7 | 75,5 | 75,3 | 75,1 | |
Rozvor | F | 1196 | 1217 | 1244 | 1270 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Výška hlavové trubky | H | 115 | 125 | 140 | 160 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 25 | 25 | 25 | 25 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 350 | 350 | 350 | 350 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 299 | 306 | 313 | 305 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 360 | 360 | 360 | 360 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 765 | 765 | 773 | 816 | od horní rámové trubky k zemi* |
Výška vidlice | P | 567 | 567 | 567 | 567 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 747 | 768 | 794 | 820 | |
Nominální dosah - Reach | R | 422 | 439 | 459 | 478 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 627 | 637 | 650 | 669 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,49 | 1,45 | 1,42 | 1,4 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Délka představce | 40 | 40 | 50 | 50 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Průměr řídítek | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Distanční podložky pod představec | 3*5 + 2*10 | |||||
Šířka řídítek | 780 | 780 | 780 | 780 | ||
Délka klik | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
16 | 18 | 20 | 22 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
* measured 100 mm ahead of bottom bracket
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)