Váš nákupní košík je prázdný!
Velikost rámu (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlovky | A1 | 584 | 618 | 638 | 663 | 685 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | od středu šlapky k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 415 | 454 | 484 | 514 | 543 | od středu šlapky k horní části horního rámu |
Delka horního rámu | B | 537 | 549 | 565 | 580 | 592 | |
Horní rámová trubka | C | 560 | 574 | 589 | 605 | 617 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 69,5 | 70 | 70 | 71 | 71 | |
úhel sedlovky (°) | E | 73,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
Odstup mezi koly | F | 1088 | 1088 | 1104 | 1110 | 1122 | |
Délka napnutí řetězu | G | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Délka řidítkové trubky | H | 130 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
Snížení pedálů | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | vzdálenost náboje |
Výška pedálů | K | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | vzdálenost od země |
Zahnutí vidlic | L | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Nakloněný | M | 158 | 152 | 142 | 137 | 130 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Rádius pojezdového kola | N | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | kolo s obručí |
Výška nápravy | O | 722 | 756 | 782 | 809 | 835 | od horního rámu k zemi* |
Výška vidlic | P | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | včetně řídicí sady |
Odstup mezi klikou pedálu a předním kolem | Q | 636 | 653 | 651 | 657 | 669 | |
Reach | R | 395 | 388 | 398 | 406 | 412 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 558 | 588 | 607 | 630 | 649 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1,41 | 1,52 | 1,53 | 1,55 | 1,58 | ratio stack to reach | |
Sedlovka O | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka přední části | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Upevnění řidítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
šířka řidítek | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | ||
Délka hřídele | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
* 1/3 sedlovky odstranit